Košík je prázdný.
ELEKTROCENTRÁLY | |||||||||
půjčovné na 24 hodin za stroj v Kč | cena za nástroj, kus nebo službu v Kč | ||||||||
Stroj | typové označen | typ pohonu | jm. výkon | nástroj přístroje | bez DPH | včetně DPH | včetně DPH | pozn. | vratná záloha |
Elektrocentrála | HONDA ECT 7000 | 4-takt motor | 7 kW (230, 400 V) | 16 A 5-ti kolík | 492,- | 590,- | 7.000,- | ||
Elektrocentrála | HONDA EC 5000 | 4-takt motor | 5 kW (230 V) 23A | 408,- | 490,- | 7.000,- | |||
Elektrocentrála | HONDA EC 2200 | 4-takt motor | 2,2 kW (230 V) 10A | 208,- | 250,- | 5.000,- | |||
Elektrocentrála | HONDA EC 1200 | 4-takt motor | 1,2 kW (230 V) 5A | 175,- | 210,- | 5.000,- | |||
prodlužovací kabel 20m ( 230 V) | 50,- | ||||||||
prodlužovací kabel 20m ( 230 V) | 90,- | ||||||||
adaptér z 5-ti na 4-kolík | 25,- |
ČERPADLA | |||||||||
půjčovné na 24 hodin za stroj v Kč | cena za nástroj, kus nebo službu v Kč | ||||||||
Stroj | typové označen | typ pohonu | jm. výkon | nástroj přístroje | bez DPH | včetně DPH | včetně DPH | pozn. | vratná záloha |
Ponorné kalové čerpadlo | MAST PUMPEN T 6 L | elektrické (230 V) | (600 l/min.) 18m | výstup hadice C | 300,- | 360,- | 5.000,- | ||
Ponorné kalové čerpadlo | MAST PUMPEN T 8 | elektrické (230 V) | (800 l/min.) 15m | výstup hadice C | 317,- | 380,- | 5.000,- | ||
Ponorné kalové čerpadlo | MAST PUMPEN T 12 | elektrické (400 V) | (1200 l/min.) 18m | výstup hadice B | 408,- | 490,- | 5.000,- | ||
Motorové kalové čerpadlo | MAST PUMPEN NP 4B | 4-takt motor | (500 l/min.) 30m | výstup hadice C | 375,- | 450,- | 5.000,- | ||
Motorové kalové čerpadlo | HONDA WT 20X | 4-takt motor | (500 l/min.) 20m | výstup hadice C | 325,- | 390,- | 5.000,- | ||
Motorové kalové čerpadlo | HONDA WH 20X | 4-takt motor | (500 l/min.) 30m | výstup hadice C | 358,- | 430,- | 5.000,- | ||
Hadice C 52 dl. 20m | 100,- | ||||||||
Hadice B dl. 20m | 120,- | ||||||||
Savice | 100,- |
DŮM & ZAHRADA | |||||||||
půjčovné na 24 hodin za stroj v Kč | cena za nástroj, kus nebo službu v Kč | ||||||||
Stroj | typové označen | typ pohonu | jm. výkon | nástroj přístroje | bez DPH | včetně DPH | včetně DPH | pozn. | vratná záloha |
Elektrická řetězová pila | DOLMAR ES-38A | elektrické (230 V) | 1,8 kW | Lišta 35 cm řetěz 1,1 mm 3/8" | 183,- | 220,- | 45,- | ostření | 1.000,- |
Motorová řetězová pila | DOLMAR 114 | 2-takt motor | 2,6 kW | Lišta 38 cm řetěz 1,5 mm 3/8" | 265,- | 320,- | 45,- | ostření | 3.000,- |
Motorová řetězová pila | STIHL 017 | 2-takt motor | 1,35 kW | Lišta 30 cm řetěz 1,3 mm 3/8" | 225,- | 270,- | 45,- | ostření | 2.000,- |
Křovinořez | DOLMAR MS 4000 | 2-takt motor | 1,8 kW | struna 2,7 mm / 3-břitý nůž | 333,- | 400,- | 30,- | struna / nůž | 3.000,- |
Vertikulátor | HECHT 5654 | 2-takt motor | 2,5 kW | 18 nožů | 383,- | 460,- | 5.000,- | ||
Zemní vrták na kuny | BLUE BIRD NEA 52 | 2-takt motor | 2 kW | vrták Ø 180 mm + nůž | 325,- | 390,- | 110,- | vrták / nůž | 5.000,- |
Bubnová sekačka (na vysokou trávu) |
VARI | 2-takt motor | 2,5 kW | 2x nůž | 342,- | 410,- | 40,- |
nástroj (2ks) |
5.000,- |
Vysoušeč zdiva (pohlcovač vlhkosti) |
MASTER | elektrické (230 V) | 5 l /24hod. | 183,- | 220,- | 7.000,- | |||
Vysokotlaká myčka | KÄRCHER | elektrické (230 V) | 150 atm | 5m hadice + pistole | 192,- | 230,- | 5.000,- | ||
Průmyslový vysavač | MAKITA 142 | elektrické (230 V) | 2 kW | 3m hadice + hubice | 167,- | 200,- | 100,- | sáček | 2.000,- |
Kompresor | SCHNEIDER | elektrické (230 V) | 200 l/min | 10m hadice | 125,- | 150,- | 5.000,- |
VRTACÍ & BOURACÍ KLADIVA | |||||||||
půjčovné na 24 hodin za stroj v Kč | cena za nástroj, kus nebo službu v Kč | ||||||||
Stroj | typové označen | typ pohonu | jm. výkon | nástroj přístroje | bez DPH | včetně DPH | včetně DPH | pozn. | vratná záloha |
Bourací kladivo (15kg) | MAKITA HM 1304 | elektricé (230V) | 27,5J 1500 W | Sekáč (plochý, špičatý) | 342,- | 410,- | 30,- | vykování nástroje | 7.000,- |
Bourací kladivo (9kg) | MAKITA HM 1200 B | elektricé (230V) | 11,7J 940 W | Sekáč (plochý, špičatý) | 292,- | 350,- | 30,- | vykování nástroje | 5.000,- |
Bourací a vrtací kladivo (7kg) | MAKITA HR 4000 | elektricé (230V) | 6,7J | SDS Max vrtáky, sekáče | 275,- | 330,- | 30,- | vykování nástroje | 3.000,- |
Bourací a vrtací kladivo (2,5kg) | MAKITA HR 2470 T | elektricé (230V) | 2,7J 780 W | SDS Plus vrtáky, sekáče | 233,- | 280,- | 30,- | vykování nástroje | 2.000,- |
Adaptér SDS Max/Plus | 40,- | ||||||||
Prodlužovaqcí kabel 20m | 50,- |
BRUSKY, RUČNÍ NÁŘADÍ | |||||||||
půjčovné na 24 hodin za stroj v Kč | cena za nástroj, kus nebo službu v Kč | ||||||||
Stroj | typové označen | typ pohonu | jm. výkon | nástroj přístroje | bez DPH | včetně DPH | včetně DPH | pozn. | vratná záloha |
Úhlová bruska | MAKTEC | elektricé (230V) | Ø 125 mm 720 W | kotouč na kov a beton diamant | 75,- | 90,- | 1.000,- | ||
Úhlová bruska | MAKITA GA9630 | elektricé (230V) | Ø 230 mm 2000 W | 125,- | 150,- | 2.000,- | |||
Pásová bruska | MAKITA 9911 | elektricé (230V) | záběr 76 mm 650 W | brusné papíry zrnitost 60,80,100,120 | 117,- | 140,- | 30,- | brusný papír | 2.000,- |
Vibrační bruska | MAKITA BO 3700 | elektricé (230V) | záběr 90 mm 180 W | brusné papíry zrnitost 60,80,100,120 | 125,- | 150,- | 30,- | brusný papír | 2.000,- |
Hoblík | MAKITA 1902 | elektricé (230V) | záběr 110 mm 900 W | nože | 100,- | 120,- | 3.000,- | ||
Bruska na beton | MAKITA PC 1100 | elektricé (230V) | Ø 110 mm 1020 W | diamantový kotouč | 317,- | 380,- | 500,- | za 1 mm obrusu | 5.000,- |
Přímočará pila | MAKITA 4327 | elektricé (230V) | 450 W | pilový list na kov, dřevo, plast | 75,- | 90,- | 50,- | pilový list/ks | 1.000,- |
Kotoučová okružní pila | NAREX | elektricé (230V) | Ø 160 mm 700 W | kotouč na dřevo | 117,- | 140,- | 1.000,- | ||
Leštička na lak (bruska) | MAKITA PV 7000C | elektricé (230V) | Ø180 mm 900 W | lečtící kotouč | 150,- | 180,- | 3.000,- | ||
Svářečka na PE trubky a potrubí | elektricé (230V) | 1" / 1/2" / 3/4" 2000 W | nůžky, nástavec | 100,- | 120,- | 2.000,- | |||
Řezačka na dlažbu | RUBI | dlažba do 60 cm | řezák | 83,- | 100,- | 50 - 150,- | řezák | 1.000,- |
OSTATNÍ PŘÍSTROJE & STROJE | |||||||||
půjčovné na 24 hodin za stroj v Kč | cena za nástroj, kus nebo službu v Kč | ||||||||
Stroj | typové označen | typ pohonu | jm. výkon | nástroj přístroje | bez DPH | včetně DPH | včetně DPH | pozn. | vratná záloha |
Řezačka na asfalt (vodou chlazená) | HONDA GX 390 | 4-takt motor | Ø 400 mm | diamantový kotouč | 575,- | 690,- | 710,- | za 1 mm obrusu | 10.000,- |
Vibrační pěch | WACKER BS 62Y | 2-takt motor | 408,- | 490,- | 10.000,- | ||||
Naftové topidlo | MASTER B 70 CEB | diesel agregát | 20 kW | 167,- | 200,- | 7.000,- | |||
Teplovzdušné plynové topidlo | MASTER BPL | PB láhev | 30 kW | 125,- | 150,- | 5.000,- | |||
Svářečka invertor + kukla | FRONIUS | elektrody | 233,- | 280,- | 10.000,- | ||||
Svářečka malé CO2 + kukla + hadice | ESAB Cady | svařovací drát | 258,- | 310,- | 10.000,- |
SAZEBNÍK CEN PROVOZNÍCH HMOT & KAPALIN | |||||||||
půjčovné na 24 hodin za stroj v Kč | cena za nástroj, kus nebo službu v Kč | ||||||||
Stroj | typové označen | typ pohonu | jm. výkon | nástroj přístroje | bez DPH | včetně DPH | včetně DPH | pozn. | vratná záloha |
PB lahev 1kg | 45,- | ||||||||
O2 lahev 1kg | 100,- | ||||||||
nafta 1l | 36,- | ||||||||
benzín 1l | 38,- |
Ceny jsou uvedeny v Kč na 24 hodin. Po dohodě je možné termíny zkracovat. Při půjčovném na víkend účtujeme 2 dny. Při vrácení do 6 hodin od vypůjčení 50% sleva.